このページでは、RANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに、2026年5月に注目された人気AV作品を紹介します。
対象月である2026年5月のランキングだけでなく、前月から継続してランクインしている作品も含めて集計しているため、月をまたいで長くランクインした作品も対象にしています。
月内ランクイン日数、通算ランクイン日数、最高順位、TOP10入り日数、ランキング推移をもとに、長期ランクイン作品を確認できます。
2026年5月の長期ランクイン作品の集計基準
集計対象期間:2026年4月1日$301C2026年5月31日
対象ランキング:FANZA総合ランキング
掲載条件:2026年5月中に3日以上ランクインし、前月からの継続分を含めて通算10日以上ランクインしている作品
詳細紹介:条件を満たした作品の中から、月内ランクイン日数・通算ランクイン日数・TOP10入り日数・最高順位などをもとに最大5作品を表示します。
ランキング推移で見る2026年5月の人気AV作品
MOODYZファン感謝祭バコバコバスツアー2026 25周年専属大集合!大乱交!大感謝スペシャル!
2026年5月 29日ランクイン
通算 42日ランクイン
最高 2位
| 女優名 | 八木奈々、佐々木あき、浅野こころ、山田鈴奈、七瀬アリス、春陽モカ、波多野結衣、彩月七緒、柏木こなつ、小野坂ゆいか、推川ゆうり、ひなたなつ(日向なつ)、夢実かなえ、清宮仁愛、篠原いよ、月野江すい、北岡果林、逢沢みゆ、北野未奈、松本いちか |
|---|---|
| メーカー | ムーディーズ |
| 2026年5月ランクイン日数 | 29日 |
| 通算ランクイン日数 | 42日 |
| ランクイン期間 | 2026年4月18日$301C2026年5月31日 |
| 最高順位 | 2位(2026年4月19日) |
| TOP10入り日数 | 0日 |
| 2026年5月平均順位 | 59.9位 |
2026年5月のランキング推移
※グラフはRANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに作成しています。圏外の日は順位を表示していません。
日別順位表を見る
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年5月1日 | 20位 |
| 2026年5月2日 | 28位 |
| 2026年5月3日 | 32位 |
| 2026年5月4日 | 42位 |
| 2026年5月5日 | 47位 |
| 2026年5月6日 | 50位 |
| 2026年5月7日 | 60位 |
| 2026年5月8日 | 61位 |
| 2026年5月9日 | 60位 |
| 2026年5月10日 | 70位 |
| 2026年5月11日 | 69位 |
| 2026年5月12日 | 70位 |
| 2026年5月13日 | 78位 |
| 2026年5月14日 | 82位 |
| 2026年5月15日 | 92位 |
| 2026年5月16日 | 圏外 |
| 2026年5月17日 | 圏外 |
| 2026年5月18日 | 96位 |
| 2026年5月19日 | 88位 |
| 2026年5月20日 | 70位 |
| 2026年5月21日 | 59位 |
| 2026年5月22日 | 42位 |
| 2026年5月23日 | 36位 |
| 2026年5月24日 | 34位 |
| 2026年5月25日 | 37位 |
| 2026年5月26日 | 40位 |
| 2026年5月27日 | 51位 |
| 2026年5月28日 | 66位 |
| 2026年5月29日 | 72位 |
| 2026年5月30日 | 92位 |
| 2026年5月31日 | 92位 |
ランキング推移から見たポイント
この作品は2026年5月に29日ランクインし、前月からの継続分を含めると通算42日ランキング入りを確認できました。対象期間内の最高順位は2位です。平均順位は59.9位で、月内を通してランキングに残り続けた点が特徴です。
素人ナンパGET!!No.246 ハロウィンクイーンのイタズラじゃ済まない絶頂ソニック編
2026年5月 24日ランクイン
通算 24日ランクイン
最高 28位
| 女優名 | - |
|---|---|
| メーカー | 桃太郎映像出版 |
| 2026年5月ランクイン日数 | 24日 |
| 通算ランクイン日数 | 24日 |
| ランクイン期間 | 2026年5月8日$301C2026年5月31日 |
| 最高順位 | 28位(2026年5月24日) |
| TOP10入り日数 | 0日 |
| 2026年5月平均順位 | 53.1位 |
2026年5月のランキング推移
※グラフはRANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに作成しています。圏外の日は順位を表示していません。
日別順位表を見る
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年5月1日 | 圏外 |
| 2026年5月2日 | 圏外 |
| 2026年5月3日 | 圏外 |
| 2026年5月4日 | 圏外 |
| 2026年5月5日 | 圏外 |
| 2026年5月6日 | 圏外 |
| 2026年5月7日 | 圏外 |
| 2026年5月8日 | 100位 |
| 2026年5月9日 | 81位 |
| 2026年5月10日 | 67位 |
| 2026年5月11日 | 73位 |
| 2026年5月12日 | 66位 |
| 2026年5月13日 | 62位 |
| 2026年5月14日 | 57位 |
| 2026年5月15日 | 55位 |
| 2026年5月16日 | 66位 |
| 2026年5月17日 | 62位 |
| 2026年5月18日 | 60位 |
| 2026年5月19日 | 57位 |
| 2026年5月20日 | 50位 |
| 2026年5月21日 | 45位 |
| 2026年5月22日 | 34位 |
| 2026年5月23日 | 29位 |
| 2026年5月24日 | 28位 |
| 2026年5月25日 | 28位 |
| 2026年5月26日 | 30位 |
| 2026年5月27日 | 35位 |
| 2026年5月28日 | 41位 |
| 2026年5月29日 | 45位 |
| 2026年5月30日 | 47位 |
| 2026年5月31日 | 56位 |
ランキング推移から見たポイント
この作品は2026年5月に24日ランクインし、前月からの継続分を含めると通算24日ランキング入りを確認できました。対象期間内の最高順位は28位です。平均順位は53.1位で、月内を通してランキングに残り続けた点が特徴です。
AVデビュー1周年記念作品 最強ヒロインとSEXできるファン感謝祭 瀬戸環奈
2026年5月 23日ランクイン
通算 36日ランクイン
最高 1位
| 女優名 | 瀬戸環奈 |
|---|---|
| メーカー | エスワン ナンバーワンスタイル |
| 2026年5月ランクイン日数 | 23日 |
| 通算ランクイン日数 | 36日 |
| ランクイン期間 | 2026年4月18日$301C2026年5月23日 |
| 最高順位 | 1位(2026年4月20日) |
| TOP10入り日数 | 18日 |
| 2026年5月平均順位 | 13.9位 |
2026年5月のランキング推移
※グラフはRANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに作成しています。圏外の日は順位を表示していません。
日別順位表を見る
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年5月1日 | 5位 |
| 2026年5月2日 | 5位 |
| 2026年5月3日 | 5位 |
| 2026年5月4日 | 3位 |
| 2026年5月5日 | 4位 |
| 2026年5月6日 | 6位 |
| 2026年5月7日 | 7位 |
| 2026年5月8日 | 7位 |
| 2026年5月9日 | 8位 |
| 2026年5月10日 | 8位 |
| 2026年5月11日 | 8位 |
| 2026年5月12日 | 4位 |
| 2026年5月13日 | 5位 |
| 2026年5月14日 | 4位 |
| 2026年5月15日 | 8位 |
| 2026年5月16日 | 7位 |
| 2026年5月17日 | 8位 |
| 2026年5月18日 | 8位 |
| 2026年5月19日 | 14位 |
| 2026年5月20日 | 19位 |
| 2026年5月21日 | 31位 |
| 2026年5月22日 | 46位 |
| 2026年5月23日 | 100位 |
| 2026年5月24日 | 圏外 |
| 2026年5月25日 | 圏外 |
| 2026年5月26日 | 圏外 |
| 2026年5月27日 | 圏外 |
| 2026年5月28日 | 圏外 |
| 2026年5月29日 | 圏外 |
| 2026年5月30日 | 圏外 |
| 2026年5月31日 | 圏外 |
ランキング推移から見たポイント
この作品は2026年5月に23日ランクインし、前月からの継続分を含めると通算36日ランキング入りを確認できました。対象期間内の最高順位は1位です。TOP10入りも18日あり、月内で特に存在感のある長期ランクイン作品といえます。
【VR】「孕ませオンナ絶対宅配クラブ」大人を舐め腐ったトー○地雷系ミナちゃんが嫌々ながらも膣穴ザーメン漬けにされる末路
2026年5月 22日ランクイン
通算 36日ランクイン
最高 6位
| 女優名 | - |
|---|---|
| メーカー | KMPVR-彩- |
| 2026年5月ランクイン日数 | 22日 |
| 通算ランクイン日数 | 36日 |
| ランクイン期間 | 2026年4月1日$301C2026年5月31日 |
| 最高順位 | 6位(2026年5月13日) |
| TOP10入り日数 | 6日 |
| 2026年5月平均順位 | 29位 |
2026年5月のランキング推移
※グラフはRANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに作成しています。圏外の日は順位を表示していません。
日別順位表を見る
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年5月1日 | 圏外 |
| 2026年5月2日 | 圏外 |
| 2026年5月3日 | 圏外 |
| 2026年5月4日 | 圏外 |
| 2026年5月5日 | 圏外 |
| 2026年5月6日 | 圏外 |
| 2026年5月7日 | 圏外 |
| 2026年5月8日 | 圏外 |
| 2026年5月9日 | 圏外 |
| 2026年5月10日 | 48位 |
| 2026年5月11日 | 18位 |
| 2026年5月12日 | 10位 |
| 2026年5月13日 | 6位 |
| 2026年5月14日 | 6位 |
| 2026年5月15日 | 6位 |
| 2026年5月16日 | 6位 |
| 2026年5月17日 | 9位 |
| 2026年5月18日 | 13位 |
| 2026年5月19日 | 38位 |
| 2026年5月20日 | 66位 |
| 2026年5月21日 | 70位 |
| 2026年5月22日 | 47位 |
| 2026年5月23日 | 40位 |
| 2026年5月24日 | 38位 |
| 2026年5月25日 | 36位 |
| 2026年5月26日 | 32位 |
| 2026年5月27日 | 29位 |
| 2026年5月28日 | 32位 |
| 2026年5月29日 | 29位 |
| 2026年5月30日 | 28位 |
| 2026年5月31日 | 31位 |
ランキング推移から見たポイント
この作品は2026年5月に22日ランクインし、前月からの継続分を含めると通算36日ランキング入りを確認できました。対象期間内の最高順位は6位です。TOP10入りは6日あり、上位でも一定の存在感を見せた作品です。
最強ヒロインと 一緒に終電逃して ホテル泊まって 朝までヤリたい! 瀬戸環奈
2026年5月 22日ランクイン
通算 22日ランクイン
最高 2位
| 女優名 | 瀬戸環奈 |
|---|---|
| メーカー | エスワン ナンバーワンスタイル |
| 2026年5月ランクイン日数 | 22日 |
| 通算ランクイン日数 | 22日 |
| ランクイン期間 | 2026年5月10日$301C2026年5月31日 |
| 最高順位 | 2位(2026年5月25日) |
| TOP10入り日数 | 19日 |
| 2026年5月平均順位 | 8位 |
2026年5月のランキング推移
※グラフはRANKAVに保存されたFANZA日間ランキングデータをもとに作成しています。圏外の日は順位を表示していません。
日別順位表を見る
| 日付 | 順位 |
|---|---|
| 2026年5月1日 | 圏外 |
| 2026年5月2日 | 圏外 |
| 2026年5月3日 | 圏外 |
| 2026年5月4日 | 圏外 |
| 2026年5月5日 | 圏外 |
| 2026年5月6日 | 圏外 |
| 2026年5月7日 | 圏外 |
| 2026年5月8日 | 圏外 |
| 2026年5月9日 | 圏外 |
| 2026年5月10日 | 34位 |
| 2026年5月11日 | 19位 |
| 2026年5月12日 | 14位 |
| 2026年5月13日 | 10位 |
| 2026年5月14日 | 7位 |
| 2026年5月15日 | 5位 |
| 2026年5月16日 | 4位 |
| 2026年5月17日 | 5位 |
| 2026年5月18日 | 5位 |
| 2026年5月19日 | 8位 |
| 2026年5月20日 | 6位 |
| 2026年5月21日 | 6位 |
| 2026年5月22日 | 5位 |
| 2026年5月23日 | 4位 |
| 2026年5月24日 | 3位 |
| 2026年5月25日 | 2位 |
| 2026年5月26日 | 4位 |
| 2026年5月27日 | 6位 |
| 2026年5月28日 | 6位 |
| 2026年5月29日 | 6位 |
| 2026年5月30日 | 7位 |
| 2026年5月31日 | 9位 |
ランキング推移から見たポイント
この作品は2026年5月に22日ランクインし、前月からの継続分を含めると通算22日ランキング入りを確認できました。対象期間内の最高順位は2位です。TOP10入りも19日あり、月内で特に存在感のある長期ランクイン作品といえます。
2026年5月の長期ランクイン作品一覧
以下は、2026年5月中に3日以上ランクインし、前月からの継続分を含めて通算10日以上ランクインした作品の一覧です。
2026年5月の人気AV作品をランキング推移で振り返って
2026年5月は、発売直後に上位へ入った作品だけでなく、複数日にわたってランキング入りを続けた作品も確認できました。
特に、月内ランクイン日数が多い作品やTOP10入り日数が多い作品は、一時的な順位だけでなく、一定期間にわたって注目されていたことがランキング推移から確認できます。
RANKAVでは、今後も日別ランキングデータをもとに、月ごとの長期ランクイン作品を紹介していきます。